Bilder per Klick vergrößern
Drehteile aus Stahl
| Materialbezeichnung NEU | Werkstoffnummer | Materialbezeichnung ALT |
| 11SMnPb30 | 1.0718 | 9SMnPb28K |
| 11SMn30 | 1.0715 | 9SMn28K oh. Pb |
| 11SMnPb37 | 1.0737 | 9SMnPb36K |
| 11SMn37 | 1.0736 | 9SMn36K oh. Pb |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 16MnCr5 |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | 16MnCrS5 |
| C45PbK | 1.0504 | C45PbK |
| C45K | 1.0503 | C45K |
| C35PbK | 1.0502 | C35PbK |
| C35K | 1.0501 | C35K |
| C15PbK | 1.0403 | C15PbK |
| C15K | 1.0401 | C15K |
| 36SMnPb14 | 1.0765 | 36SMnPb14 |
| St52-3 | 1.0569 | S355J2G3C |
| ETG 88 | ETG 88 | |
| ETG 100 | ETG 100 | |
| ESP 65 | ESP 65 | |
| E235 | 1.0308 | ST37-2 |
| ST52-3 | 1.0553 | ST52-3 |
| 42CrMoS4 | 1.7225 | 42CrMoS4 |
| GG25 Grauguss | Grauguss | |
| USIMAX D38 | USIMAX D38 | USIMAX D38 |
| 115CrV3 | 1.2210 | Silberstahl |
| Sandvik AP20 | Sandvik AP20 |

