Werkstoffe wie Stahl, Messing, Alu und Niro, Titan und ganz besonders natürlich Ebonit und Kunststoffe erfordern bei der Drehteilefertigung unterschiedliche Verfahren und Herangehensweisen. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und jede Menge Feingefühl beherrschen wir eine große Materialvielfalt. So entstehen bei Richard Weiss Messing-Drehteile, Alu-Drehteile, Niro-Drehteile in Großserien sowie Titan-Drehteile und Kunststoff-Drehteile für viele Branchen.
Chemische Verbindung/Materialbezeichnung für Messing-Drehteile | Werkstoffnummer für Messing-Drehteile |
CuZn39Pb3 | 2.0401 |
CuZn38Pb2 | 2.0371 |
CuZn35Pb2 | 2.0331 |
CuZn40Pb2 | 2.0402 |
CuNi18Zn19Pb1 | 2.0790 |
CuZn35Ni3Mn2AlP | 2.0540 |
CuZn36Pb2AS | |
CuSn8 | CW459 |
CuSn11Pb2 | CC482K |
CuNi7Zn39Pb3 | 2.0771 |
Chemische Formel | CuZnx Technisch: CuZnX, wobei X = Zinkgehalt in Prozent |
Schmelzintervall | 1050–1065 °C (CuZn5); 902–920 °C (CuZn37); abnehmend mit zunehmendem Zinkanteil |
Dichte | 8,41 g/cm³ (CuZn40)–8,86 g/cm³ (CuZn5) |
Elektrische Leitfähigkeit | etwa 15 MS/m; mit zunehmenden Zinkanteil stark abnehmend (bei 10% Zn um 60%, bei 40% Zn um 75%); 19 MS/m (CuZn20)–33 MS/m (CuZn5) |
Spezifische Wärmekapazität | ca. 377 J/(kg·K) (abhängig von der Legierung) |
Zugfestigkeit | 310 bis 460 MPa (N/mm²) |
Dehngrenze | 120 bis 420 MPa (N/mm²) |
Elastizitätsmodul | 78 bis 123 GPa (kN/mm²) |
Poissonzahl | 0,37 |
Torsionsmodul | 37 GPa (kN/mm²) |
Schallgeschwindigkeit | 4430 m/s |
Chemische Verbindung/Materialbezeichnung für Aluminium-Drehteile | Werkstoffnummer für Aluminium-Drehteile |
AlCu4PbMgMn | EN AW 2007 |
AlCu6BiPb | EN AW 2011 |
AlSi1MgMn | EN AW 6082 |
AlMgSiPb | EN AW 6012 |
AlMgSi | EN AW 6060 |
AlZn5,5MgCu | EN AW 7075 |
Aleco 62 Sn | Aleco 62 Sn |
AlMg5 | EN AW 5019 |
AlMg1 | EN AW 5005 |
AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
Stanal 32 | AA 6023 |
AA 6064 | AA 6064 |
Chemische Formel | Al |
Schmelzpunkt | 933,35 K (660,2 °C) |
Dichte | 2,70 g/cm3 (20 °C) |
Elektrische Leitfähigkeit | 37,7 · 106 A/(V · m) |
Spezifische Wärmekapazität | 897J/(kg · K) |
Zugfestigkeit | 45 MPa (N/mm²) |
Dehngrenze | 40 bis 525 MPa (N/mm²) |
Elastizitätsmodul | 70.000 N/mm² |
Poissonzahl | 0,34 |
Torsionsmodul | 79 GPa (kN/mm²) |
Schallgeschwindigkeit | 6250–6500 (Longitudinalwelle) m/s; 3100 (Scherwelle) m/s bei 293,15 K |
Chemische Verbindung/Materialbezeichnung für Niro-Drehteile |
Werkstoffnummer für Niro-Drehteile |
Niro 4305 | 1.4305 |
Niro 4104 | 1.4104 |
Niro 4571 | 1.4571 |
Niro 4404 | 1.4404 |
Niro 4122 | 1.4122 |
Niro 4301 | 1.4301 |
Niro 4005 | 1.4005 |
Niro 4105 | 1.4105 |
Niro 4529 | 1.4529 |
Niro 4021 | 1.4021 |
Chemische Formel | Niro/V2A/Edelstahl |
Schmelzpunkt | 1.673,15 K (1.400 °C) |
Dichte | 7,85 g/cm3 |
Chemische Verbindung/Materialbezeichnung für Stahl-Drehteile |
Werkstoffnummer für Niro-Drehteile |
11SMnPb30 | 1.0718 |
11SMn30 | 1.0715 |
11SMnPb37 | 1.0737 |
11SMn37 | 1.0736 |
16MnCr5 | 1.7131 |
16MnCrS5 | 1.7139 |
C45PbK | 1.0504 |
C45K | 1.0503 |
C35PbK | 1.0502 |
C35K | 1.0501 |
C15PbK | 1.0403 |
C15K | 1.0401 |
36SMnPb14 | 1.0765 |
St52-3 | 1.0569 |
ETG 88 | |
ETG 100 | |
ESP 65 | |
E235 | 1.0308 |
ST52-3 | 1.0553 |
42CrMoS4 | 1.7225 |
GG25 Grauguss | |
USIMAX D38 | USIMAX D38 |
115CrV3 | 1.2210 |
Sandvik AP20 |
Chemische Verbindung/Materialbezeichnung für Titan- Drehteile |
Werkstoffnummer für Titan-Drehteile |
Titan Grade 6 (TIAL6V4) | 3.7165 |
Chemische Verbindung/Materialbezeichnung für Kunststoff-Drehteile |
Werkstoffnummer für Kunststoff-Drehteile |
Polyamid PA | Polyamid PA |
POM Polyacetal | POM Polyacetal |
POM PTFE | PM PTFE |
PVC-U | PVC-U |